

| 規(guī)格 | A | B | D | N | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | |
| 10A | M16*1.5 | 3/8 | 44 | 9 | 100 | 14 | 12 | 44 | 86 | 24 | |
| G3/8 | 3/8 | 44 | 9 | 100 | 14 | 12 | 44 | 86 | 24 | ||
| 15A | M22*1.5 | 3/8 | 44 | 12 | 102 | 16 | 12 | 44 | 88 | 27 | |
| G1/2 | 3/8 | 44 | 12 | 102 | 16 | 12 | 44 | 88 | 27 | ||
| 20A | M26*2 | 3/8 | 44 | 14 | 104 | 18 | 12 | 44 | 90 | 32 | |
| G3/4 | 3/8 | 44 | 14 | 104 | 18 | 12 | 44 | 90 | 32 |
